Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 1 801 306 |
| 5 | 34 000 | 1 781 142 |
| 6 | 34 000 | 1 760 978 |
| 7 | 34 000 | 1 740 814 |
| 8 | 34 000 | 1 720 651 |
| 9 | 34 000 | 1 700 487 |
| 10 | 34 000 | 1 680 323 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 177 000 | 88 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 1 801 306 |
| 5 | 34 000 | 1 781 142 |
| 6 | 34 000 | 1 760 978 |
| 7 | 34 000 | 1 740 814 |
| 8 | 34 000 | 1 720 651 |
| 9 | 34 000 | 1 700 487 |
| 10 | 34 000 | 1 680 323 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 177 000 | 88 000 |