Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 903 | 1 400 465 |
| 5 | 29 903 | 1 384 460 |
| 6 | 29 903 | 1 368 456 |
| 7 | 29 903 | 1 352 452 |
| 8 | 29 903 | 1 336 448 |
| 9 | 35 833 | 1 320 443 |
| 10 | 43 000 | 1 304 439 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 903 | 1 400 465 |
| 5 | 29 903 | 1 384 460 |
| 6 | 29 903 | 1 368 456 |
| 7 | 29 903 | 1 352 452 |
| 8 | 29 903 | 1 336 448 |
| 9 | 35 833 | 1 320 443 |
| 10 | 43 000 | 1 304 439 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 50 000 |