Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 136 547 |
| 5 | 40 000 | 2 112 631 |
| 6 | 40 000 | 2 088 714 |
| 7 | 40 000 | 2 064 797 |
| 8 | 40 000 | 2 040 881 |
| 9 | 40 000 | 2 016 964 |
| 10 | 40 000 | 1 993 048 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 276 000 | 138 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 136 547 |
| 5 | 40 000 | 2 112 631 |
| 6 | 40 000 | 2 088 714 |
| 7 | 40 000 | 2 064 797 |
| 8 | 40 000 | 2 040 881 |
| 9 | 40 000 | 2 016 964 |
| 10 | 40 000 | 1 993 048 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 276 000 | 138 000 |