Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 418 727 |
| 5 | 37 000 | 2 391 651 |
| 6 | 37 000 | 2 364 576 |
| 7 | 37 000 | 2 337 501 |
| 8 | 37 000 | 2 310 425 |
| 9 | 37 000 | 2 283 350 |
| 10 | 37 000 | 2 256 275 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 268 000 | 134 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 418 727 |
| 5 | 37 000 | 2 391 651 |
| 6 | 37 000 | 2 364 576 |
| 7 | 37 000 | 2 337 501 |
| 8 | 37 000 | 2 310 425 |
| 9 | 37 000 | 2 283 350 |
| 10 | 37 000 | 2 256 275 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 268 000 | 134 000 |