Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 634 956 |
| 5 | 23 000 | 1 616 654 |
| 6 | 23 000 | 1 598 353 |
| 7 | 23 000 | 1 580 051 |
| 8 | 23 000 | 1 561 749 |
| 9 | 23 000 | 1 543 447 |
| 10 | 23 000 | 1 525 146 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 147 000 | 73 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 634 956 |
| 5 | 23 000 | 1 616 654 |
| 6 | 23 000 | 1 598 353 |
| 7 | 23 000 | 1 580 051 |
| 8 | 23 000 | 1 561 749 |
| 9 | 23 000 | 1 543 447 |
| 10 | 23 000 | 1 525 146 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 147 000 | 73 000 |