Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 553 | 961 691 |
| 5 | 23 553 | 950 809 |
| 6 | 23 553 | 939 928 |
| 7 | 23 553 | 929 047 |
| 8 | 23 553 | 918 165 |
| 9 | 23 553 | 907 284 |
| 10 | 28 000 | 896 403 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 553 | 961 691 |
| 5 | 23 553 | 950 809 |
| 6 | 23 553 | 939 928 |
| 7 | 23 553 | 929 047 |
| 8 | 23 553 | 918 165 |
| 9 | 23 553 | 907 284 |
| 10 | 28 000 | 896 403 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 51 000 |