Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 022 044 |
| 5 | 18 000 | 1 010 603 |
| 6 | 18 000 | 999 162 |
| 7 | 18 000 | 987 721 |
| 8 | 18 000 | 976 280 |
| 9 | 18 000 | 964 840 |
| 10 | 18 000 | 953 399 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 022 044 |
| 5 | 18 000 | 1 010 603 |
| 6 | 18 000 | 999 162 |
| 7 | 18 000 | 987 721 |
| 8 | 18 000 | 976 280 |
| 9 | 18 000 | 964 840 |
| 10 | 18 000 | 953 399 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |