Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 197 909 |
| 5 | 18 000 | 1 184 499 |
| 6 | 18 000 | 1 171 090 |
| 7 | 18 000 | 1 157 680 |
| 8 | 18 000 | 1 144 271 |
| 9 | 18 000 | 1 130 862 |
| 10 | 18 000 | 1 117 452 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 197 909 |
| 5 | 18 000 | 1 184 499 |
| 6 | 18 000 | 1 171 090 |
| 7 | 18 000 | 1 157 680 |
| 8 | 18 000 | 1 144 271 |
| 9 | 18 000 | 1 130 862 |
| 10 | 18 000 | 1 117 452 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |