Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 314 816 |
| 5 | 18 000 | 1 300 098 |
| 6 | 18 000 | 1 285 380 |
| 7 | 18 000 | 1 270 662 |
| 8 | 18 000 | 1 255 943 |
| 9 | 18 000 | 1 241 225 |
| 10 | 18 000 | 1 226 507 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 118 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 314 816 |
| 5 | 18 000 | 1 300 098 |
| 6 | 18 000 | 1 285 380 |
| 7 | 18 000 | 1 270 662 |
| 8 | 18 000 | 1 255 943 |
| 9 | 18 000 | 1 241 225 |
| 10 | 18 000 | 1 226 507 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 118 000 | 59 000 |