Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 491 049 |
| 5 | 40 000 | 2 463 164 |
| 6 | 40 000 | 2 435 279 |
| 7 | 40 000 | 2 407 394 |
| 8 | 40 000 | 2 379 509 |
| 9 | 40 000 | 2 351 624 |
| 10 | 40 000 | 2 323 740 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 232 000 | 116 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 491 049 |
| 5 | 40 000 | 2 463 164 |
| 6 | 40 000 | 2 435 279 |
| 7 | 40 000 | 2 407 394 |
| 8 | 40 000 | 2 379 509 |
| 9 | 40 000 | 2 351 624 |
| 10 | 40 000 | 2 323 740 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 232 000 | 116 000 |