Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 279 140 |
| 5 | 40 000 | 2 253 627 |
| 6 | 40 000 | 2 228 114 |
| 7 | 40 000 | 2 202 602 |
| 8 | 40 000 | 2 177 089 |
| 9 | 40 000 | 2 151 576 |
| 10 | 40 000 | 2 126 063 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 251 000 | 126 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 279 140 |
| 5 | 40 000 | 2 253 627 |
| 6 | 40 000 | 2 228 114 |
| 7 | 40 000 | 2 202 602 |
| 8 | 40 000 | 2 177 089 |
| 9 | 40 000 | 2 151 576 |
| 10 | 40 000 | 2 126 063 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 251 000 | 126 000 |