Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 679 | 1 554 188 |
| 5 | 36 679 | 1 536 780 |
| 6 | 36 679 | 1 519 372 |
| 7 | 36 679 | 1 501 965 |
| 8 | 36 679 | 1 484 557 |
| 9 | 36 679 | 1 467 149 |
| 10 | 37 000 | 1 449 741 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 164 000 | 82 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 679 | 1 554 188 |
| 5 | 36 679 | 1 536 780 |
| 6 | 36 679 | 1 519 372 |
| 7 | 36 679 | 1 501 965 |
| 8 | 36 679 | 1 484 557 |
| 9 | 36 679 | 1 467 149 |
| 10 | 37 000 | 1 449 741 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 164 000 | 82 000 |