Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 799 399 |
| 5 | 40 000 | 2 768 063 |
| 6 | 40 000 | 2 736 726 |
| 7 | 40 000 | 2 705 390 |
| 8 | 40 000 | 2 674 053 |
| 9 | 40 000 | 2 642 717 |
| 10 | 40 000 | 2 611 380 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 324 000 | 162 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 799 399 |
| 5 | 40 000 | 2 768 063 |
| 6 | 40 000 | 2 736 726 |
| 7 | 40 000 | 2 705 390 |
| 8 | 40 000 | 2 674 053 |
| 9 | 40 000 | 2 642 717 |
| 10 | 40 000 | 2 611 380 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 324 000 | 162 000 |