Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 726 | 1 001 224 |
| 5 | 21 726 | 989 975 |
| 6 | 21 726 | 978 725 |
| 7 | 21 726 | 967 476 |
| 8 | 21 726 | 956 226 |
| 9 | 21 726 | 944 976 |
| 10 | 23 000 | 933 727 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 726 | 1 001 224 |
| 5 | 21 726 | 989 975 |
| 6 | 21 726 | 978 725 |
| 7 | 21 726 | 967 476 |
| 8 | 21 726 | 956 226 |
| 9 | 21 726 | 944 976 |
| 10 | 23 000 | 933 727 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |