Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 379 737 |
| 5 | 37 000 | 2 353 098 |
| 6 | 37 000 | 2 326 459 |
| 7 | 37 000 | 2 299 821 |
| 8 | 37 000 | 2 273 182 |
| 9 | 37 000 | 2 246 543 |
| 10 | 37 000 | 2 219 904 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 249 000 | 124 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 379 737 |
| 5 | 37 000 | 2 353 098 |
| 6 | 37 000 | 2 326 459 |
| 7 | 37 000 | 2 299 821 |
| 8 | 37 000 | 2 273 182 |
| 9 | 37 000 | 2 246 543 |
| 10 | 37 000 | 2 219 904 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 249 000 | 124 000 |