Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 234 692 |
| 5 | 20 000 | 1 220 871 |
| 6 | 20 000 | 1 207 050 |
| 7 | 20 000 | 1 193 229 |
| 8 | 20 000 | 1 179 408 |
| 9 | 20 000 | 1 165 586 |
| 10 | 20 000 | 1 151 765 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 117 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 234 692 |
| 5 | 20 000 | 1 220 871 |
| 6 | 20 000 | 1 207 050 |
| 7 | 20 000 | 1 193 229 |
| 8 | 20 000 | 1 179 408 |
| 9 | 20 000 | 1 165 586 |
| 10 | 20 000 | 1 151 765 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 117 000 | 59 000 |