Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 839 769 |
| 5 | 24 000 | 1 819 175 |
| 6 | 24 000 | 1 798 580 |
| 7 | 24 000 | 1 777 986 |
| 8 | 24 000 | 1 757 391 |
| 9 | 24 000 | 1 736 797 |
| 10 | 24 000 | 1 716 202 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 184 000 | 92 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 839 769 |
| 5 | 24 000 | 1 819 175 |
| 6 | 24 000 | 1 798 580 |
| 7 | 24 000 | 1 777 986 |
| 8 | 24 000 | 1 757 391 |
| 9 | 24 000 | 1 736 797 |
| 10 | 24 000 | 1 716 202 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 184 000 | 92 000 |