Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 467 011 |
| 5 | 40 000 | 2 439 395 |
| 6 | 40 000 | 2 411 780 |
| 7 | 40 000 | 2 384 164 |
| 8 | 40 000 | 2 356 548 |
| 9 | 40 000 | 2 328 932 |
| 10 | 40 000 | 2 301 316 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 246 000 | 123 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 467 011 |
| 5 | 40 000 | 2 439 395 |
| 6 | 40 000 | 2 411 780 |
| 7 | 40 000 | 2 384 164 |
| 8 | 40 000 | 2 356 548 |
| 9 | 40 000 | 2 328 932 |
| 10 | 40 000 | 2 301 316 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 246 000 | 123 000 |