Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 366 186 |
| 5 | 40 000 | 2 339 698 |
| 6 | 40 000 | 2 313 211 |
| 7 | 40 000 | 2 286 724 |
| 8 | 40 000 | 2 260 237 |
| 9 | 40 000 | 2 233 750 |
| 10 | 40 000 | 2 207 263 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 239 000 | 119 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 366 186 |
| 5 | 40 000 | 2 339 698 |
| 6 | 40 000 | 2 313 211 |
| 7 | 40 000 | 2 286 724 |
| 8 | 40 000 | 2 260 237 |
| 9 | 40 000 | 2 233 750 |
| 10 | 40 000 | 2 207 263 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 239 000 | 119 000 |