Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 247 | 1 184 537 |
| 5 | 25 247 | 1 171 161 |
| 6 | 25 247 | 1 157 785 |
| 7 | 25 247 | 1 144 409 |
| 8 | 25 247 | 1 131 033 |
| 9 | 25 247 | 1 117 657 |
| 10 | 29 000 | 1 104 281 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 247 | 1 184 537 |
| 5 | 25 247 | 1 171 161 |
| 6 | 25 247 | 1 157 785 |
| 7 | 25 247 | 1 144 409 |
| 8 | 25 247 | 1 131 033 |
| 9 | 25 247 | 1 117 657 |
| 10 | 29 000 | 1 104 281 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |