Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 713 | 1 063 454 |
| 5 | 24 713 | 1 051 236 |
| 6 | 24 713 | 1 039 018 |
| 7 | 24 713 | 1 026 800 |
| 8 | 26 667 | 1 014 582 |
| 9 | 33 333 | 1 002 364 |
| 10 | 40 000 | 990 146 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 86 000 | 43 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 713 | 1 063 454 |
| 5 | 24 713 | 1 051 236 |
| 6 | 24 713 | 1 039 018 |
| 7 | 24 713 | 1 026 800 |
| 8 | 26 667 | 1 014 582 |
| 9 | 33 333 | 1 002 364 |
| 10 | 40 000 | 990 146 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 86 000 | 43 000 |