Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 926 | 983 259 |
| 5 | 22 926 | 972 117 |
| 6 | 22 926 | 960 974 |
| 7 | 22 926 | 949 832 |
| 8 | 22 926 | 938 690 |
| 9 | 23 333 | 927 548 |
| 10 | 28 000 | 916 405 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 85 000 | 43 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 926 | 983 259 |
| 5 | 22 926 | 972 117 |
| 6 | 22 926 | 960 974 |
| 7 | 22 926 | 949 832 |
| 8 | 22 926 | 938 690 |
| 9 | 23 333 | 927 548 |
| 10 | 28 000 | 916 405 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 85 000 | 43 000 |