Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 260 264 |
| 5 | 40 000 | 2 234 962 |
| 6 | 40 000 | 2 209 661 |
| 7 | 40 000 | 2 184 359 |
| 8 | 40 000 | 2 159 058 |
| 9 | 40 000 | 2 133 756 |
| 10 | 40 000 | 2 108 455 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 253 000 | 127 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 260 264 |
| 5 | 40 000 | 2 234 962 |
| 6 | 40 000 | 2 209 661 |
| 7 | 40 000 | 2 184 359 |
| 8 | 40 000 | 2 159 058 |
| 9 | 40 000 | 2 133 756 |
| 10 | 40 000 | 2 108 455 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 253 000 | 127 000 |