Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 948 | 961 406 |
| 5 | 21 948 | 950 555 |
| 6 | 21 948 | 939 704 |
| 7 | 21 948 | 928 853 |
| 8 | 21 948 | 918 002 |
| 9 | 21 948 | 907 151 |
| 10 | 25 000 | 896 300 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 948 | 961 406 |
| 5 | 21 948 | 950 555 |
| 6 | 21 948 | 939 704 |
| 7 | 21 948 | 928 853 |
| 8 | 21 948 | 918 002 |
| 9 | 21 948 | 907 151 |
| 10 | 25 000 | 896 300 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 47 000 |