Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 807 839 |
| 5 | 40 000 | 2 776 408 |
| 6 | 40 000 | 2 744 977 |
| 7 | 40 000 | 2 713 546 |
| 8 | 40 000 | 2 682 115 |
| 9 | 40 000 | 2 650 684 |
| 10 | 40 000 | 2 619 253 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 267 000 | 134 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 807 839 |
| 5 | 40 000 | 2 776 408 |
| 6 | 40 000 | 2 744 977 |
| 7 | 40 000 | 2 713 546 |
| 8 | 40 000 | 2 682 115 |
| 9 | 40 000 | 2 650 684 |
| 10 | 40 000 | 2 619 253 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 267 000 | 134 000 |