Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 425 | 975 253 |
| 5 | 22 425 | 964 112 |
| 6 | 22 425 | 952 971 |
| 7 | 22 425 | 941 830 |
| 8 | 22 425 | 930 690 |
| 9 | 26 667 | 919 549 |
| 10 | 32 000 | 908 408 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 97 000 | 48 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 425 | 975 253 |
| 5 | 22 425 | 964 112 |
| 6 | 22 425 | 952 971 |
| 7 | 22 425 | 941 830 |
| 8 | 22 425 | 930 690 |
| 9 | 26 667 | 919 549 |
| 10 | 32 000 | 908 408 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 97 000 | 48 000 |