Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 551 | 1 132 171 |
| 5 | 23 551 | 1 119 481 |
| 6 | 23 551 | 1 106 792 |
| 7 | 23 551 | 1 094 102 |
| 8 | 23 551 | 1 081 413 |
| 9 | 23 551 | 1 068 723 |
| 10 | 24 000 | 1 056 034 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 551 | 1 132 171 |
| 5 | 23 551 | 1 119 481 |
| 6 | 23 551 | 1 106 792 |
| 7 | 23 551 | 1 094 102 |
| 8 | 23 551 | 1 081 413 |
| 9 | 23 551 | 1 068 723 |
| 10 | 24 000 | 1 056 034 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |