Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 008 804 |
| 5 | 20 000 | 997 512 |
| 6 | 20 000 | 986 219 |
| 7 | 20 000 | 974 926 |
| 8 | 20 000 | 963 634 |
| 9 | 20 000 | 952 341 |
| 10 | 20 000 | 941 049 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 83 000 | 41 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 008 804 |
| 5 | 20 000 | 997 512 |
| 6 | 20 000 | 986 219 |
| 7 | 20 000 | 974 926 |
| 8 | 20 000 | 963 634 |
| 9 | 20 000 | 952 341 |
| 10 | 20 000 | 941 049 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 83 000 | 41 000 |