Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 000 | 2 157 246 |
| 5 | 38 000 | 2 133 097 |
| 6 | 38 000 | 2 108 949 |
| 7 | 38 000 | 2 084 801 |
| 8 | 38 000 | 2 060 652 |
| 9 | 38 000 | 2 036 504 |
| 10 | 38 000 | 2 012 356 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 207 000 | 104 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 000 | 2 157 246 |
| 5 | 38 000 | 2 133 097 |
| 6 | 38 000 | 2 108 949 |
| 7 | 38 000 | 2 084 801 |
| 8 | 38 000 | 2 060 652 |
| 9 | 38 000 | 2 036 504 |
| 10 | 38 000 | 2 012 356 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 207 000 | 104 000 |