Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 834 | 1 322 444 |
| 5 | 28 834 | 1 307 514 |
| 6 | 28 834 | 1 292 584 |
| 7 | 28 834 | 1 277 654 |
| 8 | 28 834 | 1 262 724 |
| 9 | 28 834 | 1 247 794 |
| 10 | 33 000 | 1 232 864 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 65 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 834 | 1 322 444 |
| 5 | 28 834 | 1 307 514 |
| 6 | 28 834 | 1 292 584 |
| 7 | 28 834 | 1 277 654 |
| 8 | 28 834 | 1 262 724 |
| 9 | 28 834 | 1 247 794 |
| 10 | 33 000 | 1 232 864 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 65 000 |