Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 723 | 1 063 633 |
| 5 | 23 723 | 1 051 463 |
| 6 | 23 723 | 1 039 294 |
| 7 | 23 723 | 1 027 124 |
| 8 | 23 723 | 1 014 954 |
| 9 | 29 167 | 1 002 785 |
| 10 | 35 000 | 990 615 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 723 | 1 063 633 |
| 5 | 23 723 | 1 051 463 |
| 6 | 23 723 | 1 039 294 |
| 7 | 23 723 | 1 027 124 |
| 8 | 23 723 | 1 014 954 |
| 9 | 29 167 | 1 002 785 |
| 10 | 35 000 | 990 615 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |