Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 45 000 | 2 345 230 |
| 5 | 45 000 | 2 318 978 |
| 6 | 45 000 | 2 292 725 |
| 7 | 45 000 | 2 266 472 |
| 8 | 45 000 | 2 240 220 |
| 9 | 45 000 | 2 213 967 |
| 10 | 45 000 | 2 187 715 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 251 000 | 126 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 45 000 | 2 345 230 |
| 5 | 45 000 | 2 318 978 |
| 6 | 45 000 | 2 292 725 |
| 7 | 45 000 | 2 266 472 |
| 8 | 45 000 | 2 240 220 |
| 9 | 45 000 | 2 213 967 |
| 10 | 45 000 | 2 187 715 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 251 000 | 126 000 |