Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 925 091 |
| 5 | 37 000 | 2 892 348 |
| 6 | 37 000 | 2 859 604 |
| 7 | 37 000 | 2 826 861 |
| 8 | 37 000 | 2 794 117 |
| 9 | 37 000 | 2 761 373 |
| 10 | 37 000 | 2 728 630 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 286 000 | 143 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 925 091 |
| 5 | 37 000 | 2 892 348 |
| 6 | 37 000 | 2 859 604 |
| 7 | 37 000 | 2 826 861 |
| 8 | 37 000 | 2 794 117 |
| 9 | 37 000 | 2 761 373 |
| 10 | 37 000 | 2 728 630 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 286 000 | 143 000 |