Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 324 290 |
| 5 | 34 000 | 2 298 272 |
| 6 | 34 000 | 2 272 254 |
| 7 | 34 000 | 2 246 236 |
| 8 | 34 000 | 2 220 218 |
| 9 | 34 000 | 2 194 200 |
| 10 | 34 000 | 2 168 181 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 245 000 | 123 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 324 290 |
| 5 | 34 000 | 2 298 272 |
| 6 | 34 000 | 2 272 254 |
| 7 | 34 000 | 2 246 236 |
| 8 | 34 000 | 2 220 218 |
| 9 | 34 000 | 2 194 200 |
| 10 | 34 000 | 2 168 181 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 245 000 | 123 000 |