Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 731 808 |
| 5 | 23 000 | 1 712 423 |
| 6 | 23 000 | 1 693 037 |
| 7 | 23 000 | 1 673 651 |
| 8 | 23 000 | 1 654 265 |
| 9 | 23 000 | 1 634 879 |
| 10 | 23 000 | 1 615 493 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 207 000 | 104 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 731 808 |
| 5 | 23 000 | 1 712 423 |
| 6 | 23 000 | 1 693 037 |
| 7 | 23 000 | 1 673 651 |
| 8 | 23 000 | 1 654 265 |
| 9 | 23 000 | 1 634 879 |
| 10 | 23 000 | 1 615 493 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 207 000 | 104 000 |