Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 273 048 |
| 5 | 34 000 | 2 247 604 |
| 6 | 34 000 | 2 222 159 |
| 7 | 34 000 | 2 196 714 |
| 8 | 34 000 | 2 171 270 |
| 9 | 34 000 | 2 145 825 |
| 10 | 34 000 | 2 120 381 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 238 000 | 119 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 273 048 |
| 5 | 34 000 | 2 247 604 |
| 6 | 34 000 | 2 222 159 |
| 7 | 34 000 | 2 196 714 |
| 8 | 34 000 | 2 171 270 |
| 9 | 34 000 | 2 145 825 |
| 10 | 34 000 | 2 120 381 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 238 000 | 119 000 |