Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 346 | 950 560 |
| 5 | 21 346 | 939 840 |
| 6 | 21 346 | 929 120 |
| 7 | 21 346 | 918 399 |
| 8 | 21 346 | 907 679 |
| 9 | 21 346 | 896 959 |
| 10 | 24 000 | 886 239 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 75 000 | 38 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 346 | 950 560 |
| 5 | 21 346 | 939 840 |
| 6 | 21 346 | 929 120 |
| 7 | 21 346 | 918 399 |
| 8 | 21 346 | 907 679 |
| 9 | 21 346 | 896 959 |
| 10 | 24 000 | 886 239 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 75 000 | 38 000 |