Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 000 | 1 375 129 |
| 5 | 16 000 | 1 359 736 |
| 6 | 16 000 | 1 344 342 |
| 7 | 16 000 | 1 328 949 |
| 8 | 16 000 | 1 313 556 |
| 9 | 16 000 | 1 298 163 |
| 10 | 16 000 | 1 282 770 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 153 000 | 76 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 000 | 1 375 129 |
| 5 | 16 000 | 1 359 736 |
| 6 | 16 000 | 1 344 342 |
| 7 | 16 000 | 1 328 949 |
| 8 | 16 000 | 1 313 556 |
| 9 | 16 000 | 1 298 163 |
| 10 | 16 000 | 1 282 770 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 153 000 | 76 000 |