Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 073 | 1 170 417 |
| 5 | 28 073 | 1 156 975 |
| 6 | 28 073 | 1 143 534 |
| 7 | 28 073 | 1 130 093 |
| 8 | 30 000 | 1 116 652 |
| 9 | 37 500 | 1 103 210 |
| 10 | 45 000 | 1 089 769 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 97 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 073 | 1 170 417 |
| 5 | 28 073 | 1 156 975 |
| 6 | 28 073 | 1 143 534 |
| 7 | 28 073 | 1 130 093 |
| 8 | 30 000 | 1 116 652 |
| 9 | 37 500 | 1 103 210 |
| 10 | 45 000 | 1 089 769 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 97 000 | 49 000 |