Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 617 646 |
| 5 | 40 000 | 2 588 344 |
| 6 | 40 000 | 2 559 042 |
| 7 | 40 000 | 2 529 740 |
| 8 | 40 000 | 2 500 438 |
| 9 | 40 000 | 2 471 136 |
| 10 | 40 000 | 2 441 834 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 255 000 | 127 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 617 646 |
| 5 | 40 000 | 2 588 344 |
| 6 | 40 000 | 2 559 042 |
| 7 | 40 000 | 2 529 740 |
| 8 | 40 000 | 2 500 438 |
| 9 | 40 000 | 2 471 136 |
| 10 | 40 000 | 2 441 834 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 255 000 | 127 000 |