Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 377 470 |
| 5 | 40 000 | 2 350 857 |
| 6 | 40 000 | 2 324 243 |
| 7 | 40 000 | 2 297 630 |
| 8 | 40 000 | 2 271 016 |
| 9 | 40 000 | 2 244 403 |
| 10 | 40 000 | 2 217 789 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 228 000 | 114 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 377 470 |
| 5 | 40 000 | 2 350 857 |
| 6 | 40 000 | 2 324 243 |
| 7 | 40 000 | 2 297 630 |
| 8 | 40 000 | 2 271 016 |
| 9 | 40 000 | 2 244 403 |
| 10 | 40 000 | 2 217 789 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 228 000 | 114 000 |