Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 237 152 |
| 5 | 18 000 | 1 223 303 |
| 6 | 18 000 | 1 209 454 |
| 7 | 18 000 | 1 195 606 |
| 8 | 18 000 | 1 181 757 |
| 9 | 18 000 | 1 167 908 |
| 10 | 18 000 | 1 154 059 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 237 152 |
| 5 | 18 000 | 1 223 303 |
| 6 | 18 000 | 1 209 454 |
| 7 | 18 000 | 1 195 606 |
| 8 | 18 000 | 1 181 757 |
| 9 | 18 000 | 1 167 908 |
| 10 | 18 000 | 1 154 059 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |