Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 000 | 950 094 |
| 5 | 16 000 | 939 458 |
| 6 | 16 000 | 928 823 |
| 7 | 16 000 | 918 188 |
| 8 | 16 000 | 907 552 |
| 9 | 16 000 | 896 917 |
| 10 | 16 000 | 886 282 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 000 | 950 094 |
| 5 | 16 000 | 939 458 |
| 6 | 16 000 | 928 823 |
| 7 | 16 000 | 918 188 |
| 8 | 16 000 | 907 552 |
| 9 | 16 000 | 896 917 |
| 10 | 16 000 | 886 282 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |