Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 2 388 001 |
| 5 | 24 000 | 2 361 270 |
| 6 | 24 000 | 2 334 538 |
| 7 | 24 000 | 2 307 807 |
| 8 | 24 000 | 2 281 076 |
| 9 | 24 000 | 2 254 344 |
| 10 | 24 000 | 2 227 613 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 219 000 | 109 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 2 388 001 |
| 5 | 24 000 | 2 361 270 |
| 6 | 24 000 | 2 334 538 |
| 7 | 24 000 | 2 307 807 |
| 8 | 24 000 | 2 281 076 |
| 9 | 24 000 | 2 254 344 |
| 10 | 24 000 | 2 227 613 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 219 000 | 109 000 |