Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 120 344 |
| 5 | 40 000 | 2 096 609 |
| 6 | 40 000 | 2 072 874 |
| 7 | 40 000 | 2 049 139 |
| 8 | 40 000 | 2 025 404 |
| 9 | 40 000 | 2 001 668 |
| 10 | 40 000 | 1 977 933 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 197 000 | 99 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 120 344 |
| 5 | 40 000 | 2 096 609 |
| 6 | 40 000 | 2 072 874 |
| 7 | 40 000 | 2 049 139 |
| 8 | 40 000 | 2 025 404 |
| 9 | 40 000 | 2 001 668 |
| 10 | 40 000 | 1 977 933 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 197 000 | 99 000 |