Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 44 000 | 2 521 042 |
| 5 | 44 000 | 2 492 821 |
| 6 | 44 000 | 2 464 601 |
| 7 | 44 000 | 2 436 380 |
| 8 | 44 000 | 2 408 160 |
| 9 | 44 000 | 2 379 939 |
| 10 | 44 000 | 2 351 718 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 283 000 | 142 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 44 000 | 2 521 042 |
| 5 | 44 000 | 2 492 821 |
| 6 | 44 000 | 2 464 601 |
| 7 | 44 000 | 2 436 380 |
| 8 | 44 000 | 2 408 160 |
| 9 | 44 000 | 2 379 939 |
| 10 | 44 000 | 2 351 718 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 283 000 | 142 000 |