Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 111 769 |
| 5 | 34 000 | 2 088 129 |
| 6 | 34 000 | 2 064 490 |
| 7 | 34 000 | 2 040 851 |
| 8 | 34 000 | 2 017 212 |
| 9 | 34 000 | 1 993 573 |
| 10 | 34 000 | 1 969 933 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 217 000 | 109 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 111 769 |
| 5 | 34 000 | 2 088 129 |
| 6 | 34 000 | 2 064 490 |
| 7 | 34 000 | 2 040 851 |
| 8 | 34 000 | 2 017 212 |
| 9 | 34 000 | 1 993 573 |
| 10 | 34 000 | 1 969 933 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 217 000 | 109 000 |