Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 352 874 |
| 5 | 24 000 | 1 337 730 |
| 6 | 24 000 | 1 322 586 |
| 7 | 24 000 | 1 307 442 |
| 8 | 24 000 | 1 292 298 |
| 9 | 24 000 | 1 277 154 |
| 10 | 24 000 | 1 262 010 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 128 000 | 64 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 352 874 |
| 5 | 24 000 | 1 337 730 |
| 6 | 24 000 | 1 322 586 |
| 7 | 24 000 | 1 307 442 |
| 8 | 24 000 | 1 292 298 |
| 9 | 24 000 | 1 277 154 |
| 10 | 24 000 | 1 262 010 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 128 000 | 64 000 |