Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 730 | 1 249 830 |
| 5 | 27 730 | 1 235 688 |
| 6 | 27 730 | 1 221 546 |
| 7 | 27 730 | 1 207 403 |
| 8 | 27 730 | 1 193 261 |
| 9 | 27 730 | 1 179 119 |
| 10 | 33 000 | 1 164 976 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 121 000 | 60 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 730 | 1 249 830 |
| 5 | 27 730 | 1 235 688 |
| 6 | 27 730 | 1 221 546 |
| 7 | 27 730 | 1 207 403 |
| 8 | 27 730 | 1 193 261 |
| 9 | 27 730 | 1 179 119 |
| 10 | 33 000 | 1 164 976 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 121 000 | 60 000 |