Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 3 011 504 |
| 5 | 40 000 | 2 977 793 |
| 6 | 40 000 | 2 944 082 |
| 7 | 40 000 | 2 910 372 |
| 8 | 40 000 | 2 876 661 |
| 9 | 40 000 | 2 842 950 |
| 10 | 40 000 | 2 809 239 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 330 000 | 165 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 3 011 504 |
| 5 | 40 000 | 2 977 793 |
| 6 | 40 000 | 2 944 082 |
| 7 | 40 000 | 2 910 372 |
| 8 | 40 000 | 2 876 661 |
| 9 | 40 000 | 2 842 950 |
| 10 | 40 000 | 2 809 239 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 330 000 | 165 000 |